陕西妇女儿童发展基金会
互动:
关联方及关联交易披露     陕妇基会37度女性关爱基金正式启动!     2017接力少年谊 共筑中国梦“牵手基金·天使计划之我是卖报的小行家”正式启动!     陕西妇女儿童发展基金会信息公开管理制度     交通安全语音提示桩“童声语音”招募啦!     为家乡的事实孤儿们送去一个福气年!     关于开展“让母亲温暖过冬-我为家乡送礼物”公益活动的通知      携手同行,汇聚爱心帮助困境儿童健康成长项目上线啦!     招募|爱心志愿者小分队招募啦!     招贤纳士|陕西妇女儿童发展基金会招聘项目官员     我们搬家啦!     关于开展“‘你我行动 关爱妇儿’便民多媒体项目活动”的函     2014母亲节为贫困母亲捐赠“母亲邮包”正在进行中     基金会招聘出纳兼人事行政助理     陕西妇女儿童发展基金会第一届理事会十四次会议     2元钱,温暖贫困母亲的心     感谢信-陕西妇女儿童发展基金会致    
专项基金 当前位置:首页 → 公益项目 → 专项基金
筹款汇总-2015“牵手基金·天使计划之我是卖报的小行家”
字体大小: [大] [中] [小] 发布日期:[2015/12/14] 作者:[佚名]
来源:[admin]

序号 时间 地点 报童数(人) 筹款净收入(元)
1 2015年3月21日 大唐西市 53 626.8
2 2015年3月22日 大唐西市 35 446.7
3 2015年3月28日 大唐西市 54 447.5
4 2015年3月29日(上午) 大唐西市 38 445
5 2015年3月29日(下午) 大唐西市 108 718.5
6 2015年4月5日 龙湖星悦荟 5 50
7 2015年4月11日 龙湖星悦荟 39 515.5
8 2015年4月18日 龙湖星悦荟 33 242.7
9 2015年4月19日 龙湖星悦荟 34 286
10 2015年4月25日 龙湖星悦荟 18 165
11 2015年4月26日 龙湖星悦荟 26 253
12 2015年5月3日 西北茶城 46 497
13 2015年5月10日 西北茶城 33 384.1
14 2015年5月10日 秦汉唐广场 22 151
15 2015年5月10日(下午) 南二环华润万家 45 329.6
16 2015年5月16日 西北茶城 28 323.5
17 2015年5月16日 秦汉唐广场 85 984.5
18 2015年5月17日 南二环华润万家 45 423
19 2015年5月23日(上午) 西稍门开元门口 106 1142
20 2015年5月23日(下午) 西稍门开元门口 63 757.5
21 2015年5月24日(上午) 西稍门开元门口 100 1065
22 2015年5月24日(下午) 西稍门开元门口 56 613
23 2015年5月24日 秦汉唐广场 78 820
24 2015年5月30日(上午) 龙湖星悦荟 100 750
25 2015年5月30日(下午) 龙湖星悦荟 27 301
26 2015年5月30日 秦汉唐广场 42 446.5
27 2015年5月31日(上午) 龙湖星悦荟 72 675
28 2015年5月31日(下午) 龙湖星悦荟 45 392.8
29 2015年5月31日 秦汉唐广场 39 191
30 2015年6月6日 秦汉唐广场 59 495.1
31 2015年6月7日(上午) 龙湖星悦荟 72 688.6
32 2015年6月7日(下午) 龙湖星悦荟 27 235
33 2015年6月13日 西稍门开元门口 174 1281.5
34 2015年6月14日 龙湖星悦荟 24 235.2
35 2015年6月14日 秦汉唐广场 145 771.2
36 2015年6月20日 秦汉唐广场 90 762.7
37 2015年6月20日 西北茶城 7 92.5
38 2015年6月22日 西北茶城 44 379
39 2015年6月28日(下午) 秦汉唐广场 19 97
40 2015年7月18日(上午) 秦汉唐广场 44 294.5
41 2015年8月16日(上午) 秦汉唐广场 24 315.5
42 2015年8月22日(上午) 秦汉唐广场 41 268
43 2015年9月3日 西北茶城 45 424
44 9月12日 西航三校 47 418.3
45 9月13日 龙湖星悦荟 51 467.5
46 9月13日 西北茶城 28 227
47 9月19日 西北茶城 13 102
48 9月20日 大唐西市 12 93
49 2015-9-26上午 秦汉唐广场 43 248.5
50 9月27日 大唐西市 48 571.5
51 10月1日 西北茶城 63 452.5
52 10月17日 大唐西市 59 553
53 10月17日 70 593.6
54 2015-10-17上午 秦汉唐广场 54 450
55 2015-10-17下午 秦汉唐广场 55 467.3
56 2015-10-18上午 秦汉唐广场 47 500
57 2015-10-18下午 秦汉唐广场 24 322
58 2015-10-31上午 秦汉唐广场 67 760
59 2015-10-31下午 秦汉唐广场 143 760
60 2015-11-1上午 秦汉唐广场 95 1050
61 2015-11-1下午 秦汉唐广场 65 731.9
62 2015-11-7上午 秦汉唐广场 7 46.8
63 2015-11-17下午 秦汉唐广场 21 280
64 11月20日 理工大校区 72 895.2
65 11月21日 理工大家属区 71 386.3
66 2015-12-12上午 长安广场 27 385.7
67 2015-12-13下午 秦汉唐广场 58 810.7
合计 3530 32355.8