陕西妇女儿童发展基金会
互动:
关联方及关联交易披露     陕妇基会37度女性关爱基金正式启动!     2017接力少年谊 共筑中国梦“牵手基金·天使计划之我是卖报的小行家”正式启动!     陕西妇女儿童发展基金会信息公开管理制度     交通安全语音提示桩“童声语音”招募啦!     为家乡的事实孤儿们送去一个福气年!     关于开展“让母亲温暖过冬-我为家乡送礼物”公益活动的通知      携手同行,汇聚爱心帮助困境儿童健康成长项目上线啦!     招募|爱心志愿者小分队招募啦!     招贤纳士|陕西妇女儿童发展基金会招聘项目官员     我们搬家啦!     关于开展“‘你我行动 关爱妇儿’便民多媒体项目活动”的函     2014母亲节为贫困母亲捐赠“母亲邮包”正在进行中     基金会招聘出纳兼人事行政助理     陕西妇女儿童发展基金会第一届理事会十四次会议     2元钱,温暖贫困母亲的心     感谢信-陕西妇女儿童发展基金会致    
专项基金 当前位置:首页 → 公益项目 → 专项基金
筹款汇总-2017“牵手基金·天使计划之我是卖报的小行家”
字体大小: [大] [中] [小] 发布日期:[2017/12/3] 作者:[佚名]
来源:[]

 

序号 时间 地点 报童数(人) 筹款净收入(元)
1 1月12日 莱安意境 10 95
2 1月14日 秦汉唐广场 45 801.5
3 1月15日 大唐西市 36 291
4 1月21日 大唐西市 40 201.5
5 1月22日 大唐西市 52 260
6 2月11日 大唐西市 16 57.5
7 2月18日 大唐西市 140 1523.6
8 2月19日 印象城 140 1524.6
9 2月26日 印象城 54 449.6
10 3月5日 大唐西市 93 678.8
11 3月11日 金地广场 131 470.3
12 3月26日 秦汉唐广场 51 347.5
13 4月2日 西北茶城 32 248
14 4月3日 西北茶城 17 93
15 4月8日 阳光新天地 96 426
16 4月9日 阳光新天地 110 692.8
17 4月14日 高陵长庆 131 393.5
18 4月15日 龙首印象城 57 421
19 4月22日 大唐西市 60 635
20 4月22日 秦汉唐 100 614
21 4月23日 大唐西市 70 585.8
22 4月23日 秦汉唐 164 854.4
23 4月29日 大唐西市 199 1048
24 4月30日 大唐西市 61 506.9
25 4月30日 宝鸡市人民公园 55 290
26 5月6日 龙湖星悦汇 97 998.5
27 5月14日 龙首印象城 29 283.6
28 5月20日 龙首印象城 13 234
29 5月20日 杨凌新时代广场 61 217.5
30 5月21日 龙首印象城 30 355.6
31 5月21日 永兴坊 186 900.7
32 5月28日 会展中心 54 537
33 5月29日 会展中心 74 578.5
34 5月29日 龙湖购物中心 159 1455.3
35 6月3日 阳光新天地 63 352
36 6月4日 金地广场 73 484
37 6月11日 曲江国际会展中心 50 380.4
38 6月17日 阳光新天地 71 419.4
39 6月24日 阳光新天地 100 669
40 6月24日 大唐西市 70 596
41 6月25日 阳光新天地 100 698.5
42 6月28日 曲江曼蒂广场 37 324.5
43 6月30日 龙首印象城 61 524.5
44 7月1日 大唐西市 49 532.8
45 7月8日 鱼化街道 18 165.5
46 7月9日 龙首印象城 76 605.7
47 7月16日 大唐西市 45 360
48 8月19日 大唐西市 83 690.6
49 8月25日 印象城 36 348.7
50 8月26日 曲江曼蒂广场 96 737
51 8月27日 印象城 63 678
52 8月27日 曲江曼蒂广场 67 377
53 9月16日 永兴坊 34 128
54 9月17日 万和城 39 170
55 9月23日 曲江曼蒂广场 87 891.5
56 9月24日 曲江曼蒂广场 72 673.5
57 10月1日 金地广场 122 553.5
58 10月1日 万和城 49 565.5
59 10月14日 大唐西市 24 187
60 10月15日 大唐西市 24 278
61 10月14日 印象城 39 320.5
62 10月21日 凤城五路人人乐 35 317.5
63 10月22日 凤城五路人人乐 24 125.5
64 10月22日 大唐西市 64 570.5
65 10月28日 永兴坊 25 219.5
66 11月4日 曲江金地广场 34 171.5
67 11月4日 印象城 81 691.1
68 11月8日 理工大 125 741.5
69 11月11日 曲江龙湖星悦 65 496.1
70 11月18日 曼蒂广场 76 586
71 11月19日 曼蒂广场 71 594.5
72 11月23日 印象城 67 304.8
73 11月25日 印象城 81 548.3
74 11月26日 印象城 107 678.6
75 12月2日 凤城五路人人乐 23 166.6
76 12月3日 胡家庙万和城 59 328.5
5248 38321.6