互动:
关联方及关联交易披露     陕妇基会37度女性关爱基金正式启动!     2017接力少年谊 共筑中国梦“牵手基金·天使计划之我是卖报的小行家”正式启动!     陕西妇女儿童发展基金会信息公开管理制度     交通安全语音提示桩“童声语音”招募啦!     为家乡的事实孤儿们送去一个福气年!     关于开展“让母亲温暖过冬-我为家乡送礼物”公益活动的通知      携手同行,汇聚爱心帮助困境儿童健康成长项目上线啦!     招募|爱心志愿者小分队招募啦!     招贤纳士|陕西妇女儿童发展基金会招聘项目官员     我们搬家啦!     关于开展“‘你我行动 关爱妇儿’便民多媒体项目活动”的函     2014母亲节为贫困母亲捐赠“母亲邮包”正在进行中     基金会招聘出纳兼人事行政助理     陕西妇女儿童发展基金会第一届理事会十四次会议     2元钱,温暖贫困母亲的心     感谢信-陕西妇女儿童发展基金会致    
专项基金 当前位置:首页 → 公益项目 → 专项基金
筹款汇总-2016“牵手基金·天使计划之我是卖报的小行家”
字体大小: [大] [中] [小] 发布日期:[2016/12/11] 作者:[佚名]
来源:[]

 

2016“牵手基金·天使计划之我是卖报的小行家”筹款总汇

序号 时间 地点 报童数(人) 筹款净收入(元)
1 2016年3月23日 中山门永兴坊 79 702.6
2 2016年4月2日 新世界百货 87 754.5
3 2016年4月3日 曲江金地广场 81 327
4 2016年4月10日 古都大酒店 84 550.2
5 2016年4月10日 永兴坊 69 593.8
6 2016年4月16日 西安南门世纪金花东门(上下午) 46 523.6
7 44 382.5
8 2016年4月17日 龙湖星悦城 75 824
9 2016年4月23日 大雁塔南广场(上下午) 216 1714
10 219 1429
11 2016年4月24日 大雁塔南广场 55 396
12 2016年4月29日 小天使幼儿园 320 791
13 2016年4月30日 咸宁路乐宁会 53 327
14 2016年4月30日 咸宁路乐宁会 36 516.8
15 2016年4月30日 熙提港 50 231
16 2016年5月9日(上午) 远东一小门口 60 529.5
大雁塔南广场 56 473.5
17 2016年10月30日 纺织城地铁口 80 350
18 2016年5月15日 西安永兴坊 34 392.3
19 2016年5月18日 长庆家属院 190 1013.4
20 2016年5月22日 凤城五路人人乐广场 68 1715.4
21 2016年5月28日 纺织城东城二小门口 256 1733.3
22 2016年5月30日 奥林匹克幼儿园门口 163 876
23 2016年6月5日 南二环凯德广场 33 538.8
24 2016年6月5日 大明宫丹凤门 119 627.3
25 2016年6月7日 奥林匹克幼儿园 130 720.4
26 2016年6月10日 曲江金地广场 67 372
27 2016年6月17日 长庆家属院 124 927.4
28 2016年6月19日 芙蓉西路 69 204
29 2016年6月25日 古道茶城 39 229.5
30 2016年7月3日 古道茶城 27 155
31 2016年7月7日 古道茶城 31 403
32 2016年7月10日 金地广场 113 629.8
33 2016年8月13日 兴正元广场 23 188
34 2016年8月14日 曲江金地 70 257.9
35 2016年8月20日 凤城五路 56 385.6
36 2016年9月25日 秦汉唐 20 155
37 2016年10月1日 永兴坊 60 337
38 2016年10月15日 古道茶城 40 327.5
39 2016年10月16日 金地广场 155 644
40 2016年10月23日 凯德广场 94 594
41 2016年10月30日 洪庆人人乐 31 132.5
42 2016年11月12日 秦汉唐广场 51 328.7
43 2016年11月13日 秦汉唐广场 43 272
44 2016年11月20日 秦汉唐广场 396 600
45 2016年11月23日 理工大 136 731.9
46 2016年11月26日 秦汉唐广场 60 509
47 2016年11月26日 秦汉唐广场 121 977.7
48 2016年11月26日 金地广场 89 430
49 2016年12月4日 金地广场 396 551.1
50 2016年12月10日 秦汉唐广场 36 453
51 2016年12月11日 秦汉唐广场 22 352
52 2016年12月11日 祝村菜市场 32 365
53 2016年12月25日 唐延路 41 288.8
合计 5145 30834.3